Demografi Penduduk
Penduduk
617
Kepala Keluarga
168
Laki-laki
312
Perempuan
305
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
4
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 1 | 2 | 3 |
| 4 - 5th | 7 | 3 | 10 |
| 6 - 12th | 57 | 49 | 106 |
| 13 - 16th | 16 | 24 | 40 |
| 17th | 4 | 5 | 9 |
| 18 - 25th | 52 | 65 | 117 |
| 26 - 30th | 19 | 19 | 38 |
| 31 - 35th | 30 | 29 | 59 |
| 36 - 40th | 22 | 24 | 46 |
| 41 - 65th | 82 | 69 | 151 |
| 66 - 70th | 5 | 6 | 11 |
| 71 - 80th | 14 | 9 | 23 |
| > 80th | 3 | 1 | 4 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
